LUMI-TAU-INLINE Serie
Inline-Detektoren zur automatisierten Kontrolle der Produktkennzeichnung während des Herstellungsprozesses| Typ | Lichtquelle | Referenzabstand | Anregungswellenlänge | LxBxH (mm) | Daten- blatt |
CAD- Daten |
Appl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMI-INLINE-IR/IR-ANA | IR-LED | typ. 5mm | typ. 940nm | 120x85x35 |
![]() |
|
|||
| LUMI-INLINE-UV/VISIR-ANA | UV-LED | typ. 5mm | typ. 365nm | 120x85x35 |
![]() |
|
|||
| LUMI-INLINE-FIO-IR/IR-ANA | Externe Lichtquelle ELS-IR-2P (IR-LED) oder ELS-IRL-2P (IR-Laserdiode) | typ. 3mm | typ. 940nm (IR-LED) bzw. typ. 980 nm (IR-Laserdiode) | 120x85x35 |
![]() |
|
|||
| LUMI-INLINE-FIO-UV/VISIR-ANA | Externe Lichtquelle ELS-UV-2P (UV-LED) | typ. 3mm | typ. 365nm | 120x85x35 |
![]() |
|
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN:
| Software | Auf Anfrage erhältlich, bitte wenden Sie sich an unser Produktmanagement oder an unseren Vertrieb. Windows® PC-Software: LUMI-INLINE-Scope |
| Spannungsversorgung | +24VDC (± 10%), verpolsicher, überlastsicher |
| Stromverbrauch | <200mA |
| Max. Schaltstrom | 100mA, kurzschlussfest |
| Lichtquelle | ► LUMI-TAU-INLINE-IR/IR-ANA: IR-LEDs (typ. 940 nm), Pulsbetrieb ► LUMI-TAU-INLINE-UV/VISIR-ANA: UV-LEDs (typ. 365 nm), Pulsbetrieb ► LUMI-TAU-INLINE-FIO-IR/IR-ANA: Externe Lichtquelle (IR-LED oder IR-Laserdiode) ► LUMI-TAU-INLINE-FIO-UV/VISIR-ANA: Externe Lichtquelle (UV-LED) |
| Referenzabstand | abhängig vom Sensortyp |
| Detektionsbereich (Messfenster) |
► LUMI-TAU-INLINE-IR/IR-ANA: typ. 50 mm x 20 mm ► LUMI-TAU-INLINE-UV/VISIR-ANA: typ. 50 mm x 20 mm ► LUMI-TAU-INLINE-FIO-IR/IR-ANA: abhängig vom verwendeten Lichtleiter ► LUMI-TAU-INLINE-FIO-UV/VISIR-ANA: abhängig vom verwendeten Lichtleiter |
| Anregungswellenlänge | abhängig vom Sensortyp |
| Pulslichtbetrieb | parametrisierbar unter Windows® |
| Schnittstelle | RS232, parametrisierbar unter Windows® |
| Digitalaus-/eingänge | 2x, kurzschlussfest, npn-, pnp-fähig (Hell-, Dunkelschaltung umschaltbar) |
| Digitalausgänge | 2x, kurzschlussfest, npn-, pnp-fähig (Hell-, Dunkelschaltung umschaltbar) |
| Analogausgänge | 2x Spannungsausgang (0V ... +10V) oder 2x Stromausgang (4mA ... 20mA) |
| Schaltzustandsanzeige | Visualisierung durch 4 gelbe LEDs |
| Empfindlichkeit, Verstärkung |
parametrisierbar unter Windows® |
| IR-Lichtleistung, Pulslänge |
parametrisierbar unter Windows® |
| Mittelwertbildung | parametrisierbar unter Windows® |
| Gehäuseabmessungen | abhängig vom Sensortyp |
| Gehäusematerial | Aluminium, schwarz eloxiert |
| Stecker | - zur SPS: 8-pol. Buchse Binder 712 - zum PC: 4-pol. Buchse Binder 707 - zur externen Lichtquelle: 7-pol. Buchse Binder 712 |
| Anschlusskabel | - zur SPS: cab-las8/SPS - zum PC: cab-las4/PC oder cab-4/USB oder cab-4/ETH |
| Betriebstemperaturbereich | 0°C ... +50°C |
| Schutzart | IP54 |
| EMV-Prüfung nach | DIN EN 60947-5-2 |
















