L-LAS-LT-SL Serie
Laser-Triangulations-Zeilensensoren (Slim Line)
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN:
| Software |
|
|
| Varianten | ►-P: Sichtbarer roter Laserpunkt (typ. Ø 0,3mm) ►-L: Sichtbare rote Laserlinie (typ. 0,3mm x 3mm) |
|
| Spannungsversorgung | +24VDC (± 10%), verpolsicher, überlastsicher | |
| Stromverbrauch | <200mA | |
| Max. Schaltstrom | 100mA, kurzschlussfest | |
| Lichtquelle | L-LAS-LT-30-SL-P / -SL-L L-LAS-LT-50-SL-P / -SL-L L-LAS-LT-80-SL-P / -SL-L L-LAS-LT-130-SL-P / -SL-L L-LAS-LT-180-SL-P ►Halbleiterlaser, 670 nm, <0,39mW opt. Leistung, DC-Betrieb, Laserklasse 1 gem. DIN EN 60825-1:2015-07 (IEC 60825-1:2014) L-LAS-LT-180-SL-L L-LAS-LT-350-SL-P / -SL-L L-LAS-LT-600-SL-P / -SL-L ►Halbleiterlaser, 670 nm, <1mW opt. Leistung, DC-Betrieb, Laserklasse 2 gem. DIN EN 60825-1:2015-07 (IEC 60825-1:2014) |
|
| Zeilendetektor | CMOS, 512 Pixel, 4096 Subpixel | |
| Messbereich | abhängig vom Sensortyp | |
| Auflösung/Reproduzierbarkeit | abhängig vom Sensortyp | |
| Linearität | abhängig vom Sensortyp | |
| Laserliniengeometrie | ►-P: Sichtbarer roter Laserpunkt (typ. Ø 0,3mm) ►-L: Sichtbare rote Laserlinie (typ. 0,3mm x 3mm) |
|
| Optische Filter | Interferenzfilter, Rotlichtfilter |
|
| Analogausgänge (2x) | Spannung 0...+10V und Strom 4...20mA | |
| Digitalausgänge (2x) | OUT0: (-) Messwert < untere Toleranzgrenze OUT1: (+) Messwert > obere Toleranzgrenze pnp-hellschaltend/npn-dunkelschaltend oder pnp-dunkelschaltend/npn-hellschaltend Ausgangspolarität einstellbar unter Windows® auf PC |
|
| Digitaleingänge (2x) | IN0: Externer Trigger IN1: Teach/Reset (Doppelfunktion) Eingangsspannung +Ub/0V, mit Schutzbeschaltung |
|
| Empfindlichkeit | einstellbar unter Windows® auf PC | |
| Laserleistungsnachregelung | einstellbar unter Windows® auf PC | |
| Temperaturstabilität | 0,01% des Messbereichs/°C | |
| LED-Display | 1x Dreifarb-LED rot/grün/blau zur Toleranzbandüberwachung: rot = Messwert außerhalb des Toleranzfensters grün = Messwert im Toleranzfenster blau = Messwert außerhalb des Messbereichs 1x Dreifarb-LED rot/grün/blau zur Power-Anzeige grün = Power |
|
| Scan-Frequenz | max. 2kHz (bei Video-Geschwindigkeit = NORMAL) oder max. 3,3kHz (bei Video-Geschwindigkeit = SCHNELL) |
|
| Schnittstelle | RS232, parametrisierbar unter Windows® | |
| Gehäuseabmessungen | abhängig vom Sensortyp | |
| Gehäusematerial | Aluminium, schwarz eloxiert | |
| Stecker | - zur SPS: 8-pol. Buchse Binder 713/763 - zum PC: 4-pol. Buchse Binder 707 |
|
| Anschlusskabel | - zur SPS: cab-M12/8-g-...-shd - zum PC: cab-las4/PC, cab-4/USB oder cab-4/ETH |
|
| Betriebstemperaturbereich | -10°C ... +50°C | |
| Lagertemperaturbereich | -20°C ... +85°C | |
| Schutzart | Elektronik: IP54, Optik: IP67 | |
| EMV-Prüfung nach | DIN EN 60947-5-2 |
















