SPECTRO-3-MSM-SLE Serie
True Color Farbsensoren (Slim Line Extended)
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN:
| Software | Windows® PC-Software: SPECTRO3-MSM-SLE-Scope |
| Spannungsversorgung | +24VDC (± 10%), verpolsicher, überlastsicher |
| Stromverbrauch | <160mA |
| Max. Schaltstrom | 100mA, kurzschlussfest |
| Eingang digital (1x) | IN0 (0V/+24V) |
| Ausgänge digital (5x) | OUT0...OUT4 (0V/+24V) |
| Schnittstelle | RS232 (USB- und Ethernet-Converter erhältlich) |
| Pulsverlängerung | 0...100ms, einstellbar über PC-Software |
| Mittelwertbildung | max. 32768 Werte, einstellbar über PC-Software |
| Scanfrequenz | LED-Betrieb, umschaltbar über PC-Software: - AC-Betrieb: max. 20kHz - DC-Betrieb: max. 35kHz |
| Schaltfrequenz | typ. 60kHz |
| Sender (Lichtquelle) | abhängig vom Sensortyp |
| Senderansteuerung | umschaltbar über PC-Software: Wechsellichtbetrieb (LED MODE-AC), Gleichlichtbetrieb (LED MODE-DC) |
| Messbereich | abhängig vom Sensortyp |
| Empfänger | 3-Farbfilterdetektor (TRUE COLOR), Farbfilterkurven nach CIE 1931 |
| Verstärkungsfaktor | Empfänger-Verstärkungsfaktorumschaltung: 8 Stufen (AMP1...AMP8), einstellbar über PC-Software |
| Umgebungslicht | max. 5000 Lux |
| Detektionsbereich | abhängig vom Sensortyp |
| Reproduzierbarkeit | im x,y Farbbereich jeweils 1 digit bei 12-Bit-A/D-Wandlung |
| Temperaturdrift X,Y | deltaX/deltaT, deltaY/deltaT: typ. 0,2 digits/°C (< 0,01%/°C) |
| Messgenauigkeit | typ. deltaE >= 0,3 |
| Auflösung | deltaE = 0,01 (L*u'v': delta u'v' = 0,001) |
| Farbräume | L*a*b* , L*C*h* , L*u*v*, L*u‘v‘, xyY |
| Farbspeicher | nichtflüchtiges EEPROM mit Parametersätzen für max. 31 Farben (max. 48 Farben im Gruppenmodus) |
| Gehäuseabmessungen | abhängig vom Sensortyp |
| Gehäusematerial | Aluminium, schwarz eloxiert |
| Stecker | - zur SPS: 8-pol. Buchse Binder 712 - zum PC: 4-pol. Buchse Binder 707 |
| Anschlusskabel | - zur SPS: cab-M12/8-g-...-shd, cab-M12/8-w-...-shd - zum PC: cab-las4/PC, cab-4/USB oder cab-4/ETH |
| Betriebstemperaturbereich | -20°C ... +55°C |
| Lagertemperaturbereich | -20°C ... +85°C |
| Schutzart | IP64 |
| EMV-Prüfung nach | DIN EN 60947-5-2 |
















