Noticias y novedades
Aquí encontrará noticias interesantes, algunas muy actuales, de todas las áreas de Sensor Instruments:
Avisos sobre exposiciones y eventos, información sobre nuestros nuevos productos y actualizaciones de software.
Cualquiera sea su interés - nos alegramos de ello y por supuesto también de sus comentarios y sugerencias.
==================================================================
==================================================================
26.08.2024 | New press release: TAGTEC - in search of the hidden (Marker-based sorting with TAGTEC technology) more... See our new brochure: |
||
26.08.2024 | New press release: Differentiation of recyclate types using NIR during the recycling process (Plastic type differentiation of recyclates using NIR) more... See our new brochure: |
||
26.08.2024 | New press release: Clarity in darkness - detect in Carbon Black (Differentiation of Carbon Black material using MIR) more... See our new brochure: |
||
26.08.2024 | New press release: Color measurement of recyclates on the recycling process (Color differentiation of recyclates) more... See our new brochure: |
||
25.06.2024 | Justo a tiempo para nuestra participación en los simposios y la exposición del SKZ en Würzburg, presentamos nuestro nuevo folleto Clarity in Darkness: SKZ Innovation Day 2024 - Recycling - Circular Economy SKZ Network Day 2024 SKZ Technology Day 2024 Vea nuestro nuevo folleto aquí: |
||
24.06.2024 | Damos una calurosa bienvenida a nuestro nuevo socio comercial para los Estados Unidos de América: PAQUIN Sensors, con sede en West Union, South Carolina, nos representa a partir de ahora en los Estados Unidos. Estamos muy satisfechos con esta nueva asociación y orgullosos de contar con PAQUIN Sensors como socio competente y comprometido para el mercado estadounidense. PAQUIN Sensors estará representada con un stand en Sensors Converge en Santa Clara, California, del 24 al 26 de junio de 2024 y expondrá allí nuestros productos. |
||
20.06.2024 | Nuevo comunicado de prensa: Determinación de espesores de capa sobre láminas de plástico y entre ellas (Medición por luz transmitida MIR) más... |
||
19.06.2024 | Nuevo comunicado de prensa: Control de chorro pulverizado en modo de luz reflejada (Medición de cantidades mínimas de pulverización en zonas con peligro de explosión) más... |
||
18.06.2024 | Presentamos nuestro nuevo folleto Clarity in Darkness a tiempo para la aparición conjunta en la feria con nuestro socio de ventas Sensor Partners en la PRSE 2024 de Ámsterdam. Vea nuestro nuevo folleto aquí: |
||
17.06.2024 |
Los días 19 y 20 de junio, estaremos en la feria Plastics Recycling Show Europe 2024, la conferencia líder para el reciclaje de plásticos en el continente europeo, junto con nuestros socios de Sensor Instruments GmbH. Conozca a nuestro equipo en el stand J6. Esta feria tiene lugar en el RAI de Ámsterdam. |
||
23.04.2024 | Whitepaper: Optical spray jet control () más... |
||
22.04.2024 | Artículo técnico en Plastics Insights (03/2024): Testing Recyclates Directly during Injection Molding and Extrusion NIR Process for the Inline Inspection of Recyled Plastics (Catégorie : Materials - Recyclates) más... |
||
20.11.2023 | Nuevo comunicado de prensa: Calibración de color en línea para reciclados plásticos más... |
||
07.11.2023 | Primer día de ADM 2023 Advanced Design & Manufacturing Expo 7-9 de noviembre de 2023, Toronto Congress Centre (Canadá) Nuestro socio de distribución IAC & Associates Inc. (Canadá) expone: Stand 1614, PACK EX |
||
11.10.2023 | Nuevo comunicado de prensa: Test report on Inline color measurement of recyclates () más... |
||
01.09.2023 | Whitepaper: Sensor systems for recyclate control in the plastics industry for laboratory and inline use () más... |
||
24.08.2023 | Nuevo comunicado de prensa: Seguidores del color más... |
||
18.08.2023 | Nuevo comunicado de prensa: Seguimiento perfecto de la cadena de suministro de los niveles de burbuja SOLA. ¡Y de pélet a pélet! más... |
||
16.03.2023 | Nuestro sistema de gestión de la calidad está certificado según la norma ISO 9001:2015 |
||
14.11.2022 | Nuevo vídeo: K 2022, Düsseldorf: Taggant Technology - LUMI-STAR más... |
||
14.11.2022 | Nuevo vídeo: K 2022, Düsseldorf: Taggant Technology - Nivel de burbuja de plástico inteligente más... |
||
10.11.2022 | Nuevo vídeo: Vídeo formativo de L-LAS Spray Control Scope V2.1 más... |
||
10.11.2022 | Nuevo vídeo: Vídeo formativo de SPECTRO1 Spray Control Scope V1.0 más... |
||
12.09.2022 | Nuevas aplicacionas: N°801, N°802, N°803 más... |
||
22.08.2022 | Artículo técnico en KUNSTSTOFFE International (06/2022): Luminous Markers instead of Holy Grail Improved Sorting of Plastic Waste with Luminescent Pigments (Categoría: Materials - Additives) más... |
||
26.07.2022 | Artículo técnico en KUNSTSTOFFE International (05/2022): The Color Loop Ensuring Color Consistency of Recycled Materials (Categoría: Compounding & Recycling) más... |
||
01.07.2022 | Nuevo vídeo: Medición de la muestra de pélets con el equipo de medición de color para laboratorio SPECTRO-3-0°/45°-MSM-LAB-ANA-P más... |
||
01.07.2022 | Nuevo vídeo: Calibración del instrumento de medición del laboratorio SPECTRO-3-0°/45°-MSM-LAB-ANA-P más... |
||
01.07.2022 | Nuevo vídeo: Puesta en marcha del instrumento de medición del laboratorio SPECTRO-3-0°/45°-MSM-LAB-ANA-P más... |
||
01.07.2022 | Nos complace enormemente que Sensor Partners BV, nuestro socio de distribución en los Países Bajos desde hace tantos años, nos apoye ahora también como socio estratégico. más... |
||
20.06.2022 | Nuevo comunicado de prensa: Medición del color de los reciclados más... |
||
04.05.2022 | Sensor Instruments es miembro de la Fördergemeinschaft für das SKZ (FSKZ e.V.) SKZ Das KunststoffZentrum |
||
11.04.2022 | Nueva categoría en el menú de SERVICIO: Presentaciones de productos | ||
06.04.2022 | Concedido por la Stifterverband con el sello de calidad 2022/2023 "INNOVADOR A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN" SEN9127THU |
||
08.03.2022 | Nuevo vídeo: El ciclo del color - SPECTRO3-MSM-DOCAL-Scope V1.0 Para que los reciclados de plástico no den un resultado demasiado colorido. más... |
||
24.02.2022 | Nuevas aplicacionas: N°798, N°799, N°800 más... |
||
24.01.2022 | Un trabajo de innovación excelente: Sensor Instruments obtiene el sello TOP 100 más... |
||
22.12.2021 | Nuevas aplicacionas: N°795, N°796, N°797 más... |
||
20.12.2021 | Felicitamos a nuestro socio estratégico a largo plazo, Leuchtstoffwerk Breitungen, por haber ganado el XXIV Premio a la Innovación de Turingia en la categoría "Industria y Material", que se concedió el 24.11.2021 en Weimar. LWB gana el Premio a la Innovación de Turingia 2021 Proyecto: "Shiny pigments leading the way" Vídeo de la ceremonia de entrega: Click here to activate the YouTube films. Nuestro proyecto se presenta a partir del minuto 0:58, la ceremonia de entrega se puede ver a partir del minuto 1:01. |
||
02.12.2021 | Nuevo comunicado de prensa: Control de chorro pulverizado en luz transmitida! más... | ||
08.11.2021 | Nuevas aplicacionas: N°792, N°793, N°794 más... |
||
26.10.2021 | Actualización de software: SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (2021.10.20) V1.5.2 más... → al software |
||
01.10.2021 | Nuevas aplicacionas: N°789, N°790, N°791 más... |
||
02.09.2021 | Nuevas aplicacionas: N°786, N°787, N°788 más... |
||
05.08.2021 | Nuevas aplicacionas: N°783, N°784, N°78 5 más... |
||
03.08.2021 | Actualización de software: SPECTRO2-Scope V1.8 (2021.07.07) V1.8.0 más... → al software |
||
30.07.2021 | Actualización de software: SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (2021.07.29) V1.5.1 más... → al software |
||
27.07.2021 | Concesión del sello Deutsche Manufakturen por la Verband Deutsche Manufakturen e.V. ¡Estamos muy contentos con el premio! más... |
||
15.07.2021 | Nuevas aplicacionas: N°780, N°781, N°782 más... | ||
12.07.2021 | Damos la bienvenida a nuestro nuevo socio de ventas para Pakistán: La compañía Autogenics Automation (con sede en Lahore) nos representa ahora en Pakistán. Esperamos a una cooperación buena y exitosa. www.autogenics.com.pk |
||
07.07.2021 | Actualización de software: SPECTRO3-MSM-SLE-Scope V1.2 (2021.06.01) más... → al software |
||
07.07.2021 | Actualización de software: SPECTRO3-MSM-SLA-Scope V1.2 (2021.06.01) más... → al software |
||
07.07.2021 | Actualización de software: SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (2021.06.01) más... → al software |
||
07.07.2021 | Actualización de software: SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.3 (2021.06.01) más... → al software |
||
01.07.2021 | Damos la bienvenida a nuestro nuevo socio de ventas para Uruguay: La compañía INDUS Tecnologías de Control (con sede en Montevideo) nos representa ahora en Uruguay. Esperamos a una cooperación buena y exitosa. www.indus.com.uy |
||
28.06.2021 | Nuevo vídeo: Gracias por la optoelectrónica más... Click here to activate the YouTube films. |
||
28.06.2021 | Nuevo vídeo: ¡Solicite ahora! más... Click here to activate the YouTube films. |
||
23.06.2021 | Damos la bienvenida a nuestro nuevo socio de ventas para Austria: La compañía ERGATE Automation (con sede en Viena) nos representa ahora en Austria. Esperamos a una cooperación buena y exitosa. www.ergate.at |
||
15.06.2021 | Nuevas aplicacionas: N°777, N°778, N°779 más... | ||
26.05.2021 | Actualización de software: SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (2021.03.11) más... → al software |
||
26.05.2021 | Actualización de software: SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.3 (2021.03.11) más... → al software |
||
25.05.2021 | Nuevas aplicacionas: N°774, N°775, N°776 más... | ||
10.05.2021 | Nuevas aplicacionas: N°771, N°772, N°773 más... | ||
29.04.2021 | Nuevas aplicacionas: N°768, N°769, N°770 más... | ||
20.04.2021 | Nuevas aplicacionas: N°765, N°766, N°767 más... | ||
15.04.2021 | Nuevo comunicado de prensa: ¡Control de chorro pulverizado en línea dentro y fuera de zonas potencialmente explosivas! más... | ||
15.04.2021 | Nuevo comunicado de prensa: Medición de brillo en línea de paneles de madera lacados. más... | ||
09.04.2021 | Nuevas aplicacionas: N°762, N°763, N°764 más... | ||
29.03.2021 | Nuevas aplicacionas: N°759, N°760, N°761 más... | ||
17.03.2021 | Nuevas aplicacionas: N°756, N°757, N°758 más... | ||
10.03.2021 | Nuevas aplicacionas: N°753, N°754, N°755 más... | ||
08.03.2021 | Damos la bienvenida a nuestro nuevo socio de ventas para Nigeria: La compañía GREENPEG ENGINEERING (con sede en Ikeja, Lagos) nos representa ahora en Nigeria. Esperamos a una cooperación buena y exitosa. www.greenpegltd.com |
||
02.03.2021 | Nuevas aplicacionas: N°750, N°751, N°752 más... | ||
23.02.2021 | Nuevas aplicacionas: N°747, N°748, N°749 más... | ||
22.02.2021 |
Vídeo de presentación de la serie SPECTRO-M: detección de aceite Click here to activate the YouTube films. Descripción del método de medición MIR y del principio del sensor de la serie SPECTRO-M: "SPECTRO-M-10-MIR - Control en línea de capas finas de aceite sobre metal" más... |
||
16.02.2021 | Nuevo comunicado de prensa: El secreto está en el tono (de color): medición de tonos de distintos haces de fibras de colores. más... | ||
16.02.2021 | Nuevas aplicacionas: N°744, N°745, N°746 más... | ||
08.02.2021 | Nuevas aplicacionas: N°741, N°742, N°743 más... | ||
08.02.2021 | Nuevo comunicado de prensa: Separación de ropa usada por colores durante el proceso de reciclaje. más... | ||
02.02.2021 | Nuevas aplicacionas: N°738, N°739, N°740 más... | ||
29.01.2021 | Nuevo comunicado de prensa: Posicionamiento de tiras troqueladas con precisión micrométrica. más... | ||
28.01.2021 | Actualización de software: SPECTRO2-Scope V1.7 (2021.01.13) más... → al software |
||
25.01.2021 | Nuevo comunicado de prensa: Distinción entre el lado de estaño y el lado del fuego en vidrio flotado. más... | ||
25.01.2021 | Nuevas aplicacionas: N°735, N°736, N°737 más... | ||
21.01.2021 | Nuevo comunicado de prensa #4 concerniente a SPECTRO-M-10-MIR/(MIR1+MIR2): Detección de capas de aceite sobre superficies metálicas: una comparación de los métodos de medición. más... |
||
18.01.2021 | Nuevas aplicacionas: N°732, N°733, N°734 más... | ||
11.01.2021 | Nuevas aplicacionas: N°729, N°730, N°731 más... | ||
22.12.2020 | Nuevo comunicado de prensa #3 concerniente a SPECTRO-M-10-MIR/(MIR1+MIR2): ¿Qué queda cuando se despeja la bruma? ¡Contemplamos el aceite durante la evaporación! más... |
||
21.12.2020 | Nuevas aplicacionas: N°726, N°727, N°728 más... | ||
14.12.2020 | Nuevas aplicacionas: N°723, N°724, N°725 más... | ||
14.12.2020 | Nuevo comunicado de prensa #2 concerniente a SPECTRO-M-10-MIR/(MIR1+MIR2): Medición del espesor de capas de aceite comparando dos ventanas de longitud de onda en el rango del infrarrojo medio. más... |
||
02.12.2020 | Nuevo comunicado de prensa #1 concerniente a SPECTRO-M-10-MIR/(MIR1+MIR2): Medición de capas finas de aceite con MIR: una oportunidad única. más... |
||
30.11.2020 | Nuevas aplicacionas: N°720, N°721, N°722 más... | ||
25.11.2020 | Felicidades a nuestra socia Gabriel-Chemie GmbH por ser la ganadora final del Premio a la Innovación de Baja Austria 2020 por el Premio Karl Ritter von Ghega con el proyecto Plástico artificial - Tecnología Taggant. Premio a la Innovación de Baja Austria 2020 Video da empresa vencedora, Gabriel-Chemie (alemão): Click here to activate the YouTube films. |
||
23.11.2020 | Nuevas aplicacionas: N°717, N°718, N°719 más... | ||
16.11.2020 | Nuevas aplicacionas: N°714, N°715, N°716 más... | ||
05.11.2020 | Nuevas aplicacionas: N°711, N°712, N°713 más... | ||
26.10.2020 | Nuevo comunicado de prensa: ¡Materiales sostenibles versus materiales vírgenes! Los reciclados de plástico han llegado para quedarse. más... | ||
23.10.2020 | Nuevos videos de formación: Software SensorFinder V1.1 en conjunto con cab-4/USB o cab-5/USB Software SensorFinder V1.1 en conjunto con cab-4/ETH o cab-5/ETH |
||
22.10.2020 | ¡La sostenibilidad es fundamental! Ya hemos conseguido calentar nuestras instalaciones con neutralidad de CO2 y, a partir de 2021, también produciremos energía solar. En nuestros productos también se refleja nuestra preocupación por el medioambiente: una gran parte de ellos son 100 % reparables. De ahora en adelante, estos productos se identificarán con el siguiente icono tanto en nuestro sitio web (en las vistas generales de producto) como en las fichas técnicas: 100 % reparable *Excepto pérdida total |
||
23.09.2020 | Actualización de software: SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V2.9 (2020.09.15) SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.0 (2020.09.15) SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.1 (2020.09.15) SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.2 (2020.09.15) SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.4 (2020.09.15) SPECTRO3-MSM-SLA-Scope V1.1 (2020.09.15) SPECTRO3-MSM-SLE-Scope V1.1 (2020.09.15) → al software |
||
03.09.2020 | Nuevas aplicacionas: N°708, N°709, N°710 más... | ||
10.08.2020 | Nuevas aplicacionas: N°705, N°706, N°707 más... | ||
31.07.2020 | Nuevo comunicado de prensa: ¡Sin estrés con las láminas estirables! más... | ||
31.07.2020 | Nuevas aplicacionas: N°702, N°703, N°704 más... | ||
20.07.2020 | Nuevas aplicacionas: N°699, N°700, N°701 más... | ||
09.07.2020 | Nuevas aplicacionas: N°696, N°697, N°698 más... | ||
01.07.2020 | Actualización de software: SPECTRO1-Scope V3.1 (2019.09.19) más... → al software |
||
30.06.2020 | Nuevo comunicado de prensa: ¡Valor para encontrar el hueco! más... | ||
29.06.2020 | Nuevas aplicacionas: N°693, N°694, N°695 más... | ||
22.06.2020 | Nuevo comunicado de prensa: ¡Ayudar a las placas metálicas a conseguir el brillo necesario! más... | ||
18.06.2020 | Nuevas aplicacionas: N°690, N°691, N°692 más... | ||
09.06.2020 | Nuevo comunicado de prensa: Medición de color de placas metálicas lacadas más... | ||
09.06.2020 | Nuevas aplicacionas: N°687, N°688, N°689 más... | ||
28.05.2020 | Nuevas aplicacionas: N°684, N°685, N°686 más... | ||
26.05.2020 | Nuevo comunicado de prensa: ¡Dar a las láminas decorativas el brillo necesario! más... | ||
22.05.2020 | El registro de la marca LUMI-TAG en el European Union Intellectual Property Office (EUIPO) Publicación del Certificado de Registro en el Register of European Union Trade Marks el 29.05.2020 |
||
22.05.2020 | Nuevas aplicacionas: N°681, N°682, N°683 más... | ||
14.05.2020 | Nuevo comunicado de prensa: Para no dar vueltas al rotar más... | ||
11.05.2020 | Nuevas aplicacionas: N°678, N°679, N°680 más... | ||
07.05.2020 | Nuevo comunicado de prensa: Sensores ópticos INLINE en la fabricación y reciclaje de plásticos más... | ||
04.05.2020 | Nuevas aplicacionas: N°675, N°676, N°677 más... | ||
29.04.2020 | Actualización de software: SPECTRO3-ANA-Scope V2.0 (2020.04.29) → al software |
||
21.04.2020 | Nuevas aplicacionas: N°672, N°673, N°674 más... | ||
09.04.2020 | Nuevas aplicacionas: N°669, N°670, N°671 más... | ||
07.04.2020 | Nuevo comunicado de prensa: ¡Cuidado con las arrugas! más... | ||
26.03.2020 | Actualización de software: L-LAS-TB-Scope V5.4 (2020.03.26) → al software |
||
25.03.2020 | Nuevas aplicacionas: N°666, N°667, N°668 más... | ||
23.03.2020 | Nuevo comunicado de prensa: ¡Una cosa redonda! más... | ||
18.03.2020 | Nuevas aplicacionas: N°663, N°664, N°665 más... | ||
11.03.2020 | Nuevas aplicacionas: N°660, N°661, N°662 más... | ||
09.03.2020 | Nuevo comunicado de prensa: ¡La aspereza también tiene su esplendor! más... | ||
04.03.2020 | Nuevo comunicado de prensa: No sobrepasar el rojo de la línea más... | ||
03.03.2020 | Nuevas aplicacionas: N°657, N°658, N°659 más... | ||
27.02.2020 | Nuevo comunicado de prensa: No perder el hilo más... | ||
26.02.2020 | Nuevas aplicacionas: N°654, N°655, N°656 más... | ||
19.02.2020 | Nuevas aplicacionas: N°651, N°652, N°653 más... | ||
19.02.2020 | >Nuestro socio de distribución en Eslovenia, Cresys d.o.o., está ahora operando bajo un nuevo nombre>: ICS Solutions d.o.o. | ||
04.02.2020 | Nuevo comunicado de prensa: ¡No es cuesta abajo todo el tiempo! más... | ||
03.02.2020 | Nuevas aplicacionas: N°648, N°649, N°650 más... | ||
28.01.2020 | Nuevas aplicacionas: N°645, N°646, N°647 más... | ||
10.01.2020 | Nuevas aplicacionas: N°642, N°643, N°644 más... | ||
12/2019: | Nuevos sistemas de sensores para la supervisión del chorro de pulverización: Electrónica de control SI-JET-CONLAS3-R con software SI-JET-Scope V4.0 más... Sensor de línea L-LAS-TB-28-AL-SC con software L-LAS-Spray-Control-Scope V2.0 más... Vídeo de formación del software L-LAS-Spray-Control-Scope V2.0 más... |
||
11/2019: | Presentación de una nueva tecnología para autenticación de productos, reconocimiento de productos y seguimiento de productos mediante marcadores fluorescentes anorgánicos: Taggant Technology inside lacquer, paste, ink, glue, solvent, pure for glass
Llamamos LUMI-TAG a las pequeñas partículas microscópicas fluorescentes, también conocidas como identificadores, entremezcladas en pinturas, tintes, pastas, adhesivos o soluciones, o incrustadas en cristales o esmaltes. más... |
||
10/2019: | The secret star of the K2019: Taggant Technology - a Pioneering Development Presentación de una nueva tecnología para autenticación de productos, reconocimiento de productos y seguimiento de productos en el sector de los plásticos: Taggant Technology inside Masterbatch
Denominamos mezcla básica TAGTEC a las pequeñas partículas microscópicas fluorescentes, también llamadas identificadores, encapsuladas en granulado de plástico. más... |
||
10/2019: |
Lo más destacado del K 2019: Serie Taggant Technology y Serie LUMI-STAR Fuimos co-expositores de las empresas |
||
02/2019: | RED-Scope V1.1 (2019.02.28) → al software para usar con sensores de la serie RED |
||
01/2019: | Nuevo: Convertidor de interfaz para ProfiNet y EtherCat |
||
03/2018: | COAST-Scope V1.0 (2018.03.12) → al software para usar con sensores de la serie COAST |
||
02/2018: | SPECTRO-3-MSM-ANA-Scope V3.1 (2018.02.02) → al software para usar con sensores de la serie SPECTRO-3-MSM-ANA Tenga en cuenta: No hay actualización de software posible de V1.x o V2.x a V3.1 → General information on changes SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.0 to V3.1 SPECTRO-3-MSM-DIG-Scope V1.3 (2018.02.02) → al software para usar con sensores de la serie SPECTRO-3-MSM-DIG → General information on changes SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.2 to V1.3 |
||
11/2017: | L-LAS-TB-Scope V5.1 (2017.11.16) → al software para usar con sensores de la serie L-LAS-TB-AL L-LAS-LT-Scope V5.2 (2017.11.08) → al software para usar con sensores de la serie L-LAS-LT-AL L-LAS-LT-Scope V4.0 (2017.11.02) → al software para usar con sensores de las series L-LAS-LT y L-LAS-LT-XXL |
||
08/2017: | SPECTRO2-Scope V1.4 (2017.08.21) → al software para usar con sensores de la serie SPECTRO-2 |
||
06/2017: | SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.2 (2017.06.06) → al software Actualización de software posible de V1.x a V1.2 → General information on changes SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.1 to V1.2 SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.0 (2017.06.06) → al software Tenga en cuenta: No hay actualización de software posible de V1.x o V2.x a V3.0 → General information on changes SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V2.8 to V2.9 → General information on changes SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V2.9 to V3.0 SPECTRO-3-ANA-Scope V2.0 (2017.06.13) → al software Tenga en cuenta: No hay actualización de software de V1.x a V2.x → General information on changes SPECTRO3-ANA-Scope V1.4 to V2.0 |
||
06/2017: | Damos la bienvenida a nuestro nuevo socio de ventas para América Central: La compañía Elvatron (con sede en San José, Costa Rica) nos representa ahora en Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y Belize. Esperamos a una cooperación buena y exitosa. www.elvatron.com |
||
06/2017: | Nuestro socio de distribución para Columbia, la compañía Solcoinco ahora es también nuestro distribuidor en Ecuador, Perú, Venezuela y la República Dominicana. Estamos muy contentos con esta expansión y continuar nuestra buena cooperación! www.solcionco.com |
||
06/2016: | Nueva línea de producto: Sistemas de sensores individuales Solutiones completas personalizadas Presentado en la AUTOMATICA ... |
||
06/2016: | Nuevo firmware disponible (por favor pregunte si es necesario): para SPECTRO3-Scope V4.4 Firmware_Files_Spectro3_V3.x_To_Spectro3_V4.4 (2016.05.30) Firmware_Files_Spectro3_V4.x_To_Spectro3_V4.4 (2016.05.30) para SPECTRO3-SL-Scope V1.3: Firmware_Files_Spectro3-SL_V1.x_To_Spectro3-SL_V1.3 (2016.05.30) para SPECTRO3-SLA-Scope V1.1: Firmware_Files_Spectro3-SLA_V1.x_To_Spectro3-SLA_V1.1 (2016.05.30) para SPECTRO3-SLE-Scope V1.1: Firmware_Files_Spectro3-SLE_V1.x_To_Spectro3-SLE_V1.1 (2016.05.30) para SPECTRO3-ANA-Scope V1.4: Firmware_Files_Spectro3-ANA_V1.x_To_Spectro3-ANA_V1.4 (2016.05.30) para SPECTRO2-Scope V1.3: Firmware_Files_Spectro2_V1.x_To_Spectro2_V1.3 (2016.06.03) |
||
10/2015: |
Sensor Instruments es miembro de IO-Link Community ¿Qué es IO-Link?
IO-Link es la primera tecnología IO estandarizada a nivel mundial (IEC 61131-9) para comunicar con sensores y también con actuadores. La potente comunicación punto a punto se basa en la largamente conocida conexión sensor de 3 conductores y actor, sin exigencias adicionales al material de cable. IO-Link, por tanto, no es un bus de campo, sino el desarrollo evolutivo de la tecnología de conexión existente y comprobada para sensores y actuadores. IO-Link es - cuasi en el proceso de la industria 4.0 - otra forma de comunicarse entre el sensor y la terminal junto a la famosa interfaz RS232. La descripción del sistema IO-Link se puede encontrar aquí. |
||
09/2015: | Nuevo software „SensorFinder“ El programa "SensorFinder" es una herramienta para buscar sensores inteligentes de Sensor Instruments GmbH que están conectados al PC local. La identidad, el firmware, así como los ajustes de conexión de los respectivos sensores, se enumeran para cada sensor individual en una representación clara y compacta.
(Aquí se puede descargar el software "SensorFinder").Además, se pueden configurar los adaptadores que se utilizaron para la conexión de los sensores al PC. Esto incluye adaptadores del tipo "cab-4/ETH", "cab-5/ETH", "cab-4/USB" y "cab-5/USB".
La pantalla principal, que aparece en el inicio, enumera los sensores encontrados y muestra sus características individuales.
Después de iniciar el software, la búsqueda de interfaces de sensores disponibles en este PC se empieza con la tecla (Re-)Search ① o en el Menu ④ ⇒ Sensor ⇒ (Re-)Search. Dependiendo de la configuración del software (disponible en el Menu ④ en el punto Settings), se pueden abordar en el PC todas las interfaces físicas RS232 ("COM-ports"), los adaptadores USB conectados al PC del tipo "cab-4/USB "y "cab-5/USB" en forma de COM-ports virtuales, así como también - si está disponible una interfaz de red - se reconocen todos los adaptadores del tipo "cab-4/ETH" y "cab-5/ETH" que se encuentren en el segmento de la red en el que también está el host PC. Todas las conexiones son abordadas por el software a modo de prueba. Si un sensor está conectado y activo, se leen la informaciones como el número de serie, versión del firmware, y eventual identificador de hardware, y se muestran junto a la información de conexión.
Todas las informaciones de presentan en vista de árbol ③ jerárquico, dividida según los diferentes tipos de conexión (de red, COM-ports virtuales, COM-ports físicos). Los sensores individuales / conexiones se seleccionan cliqueando con el ratón a la izquierda. Un clic doble a la izquierda restablece la vista de árbol. Si se selecciona una conexión, las informaciones relevantes (dirección IP y port en una conexión Ethernet, el número de port COM y la velocidad de transmisión en ports COM virtuales o físicos) se copian en dos cuadros de texto en la parte inferior del árbol, que mediante el uso de los botones de copia ⑥a su vez se pueden copiar en el portapapeles del sistema. Presionando la combinación de teclas CTRL + V, las informaciones se insertan, por ejemplo, en los casilleros de entrada de los parámetros de conexión del software del sensor.
Para cambiar la configuración de conexión (por ejemplo, la configuración de red de los adaptadores "cab-4/ETH" y "cab-5/ETH"), primero se debe encontrar y reconocer correctamente el dispositivo (es decir, el adaptador, que debe, por tanto, ser mostrado en la vista de árbol). Después se lo selecciona en la vista de árbol. Por medio de las teclas Configure … ② o en el Menu ④ ⇒ Sensor à Configure … finalmente, se accede a la pantalla de configuración (véase: configuración ⇒ cab-4/ETH, cab-5/ETH).
¡El software no accede activa y permanentemente a las conexiones! Después de completar la búsqueda, el software permanece pasivo hasta que se inicie una nueva búsqueda o se cierre pulsando Exit ⑤ o en el Menu ④ ⇒ Sensor ⇒ Exit o con la cruz de ventana (arriba a la derecha, en el borde exterior de la pantalla principal). De este modo, es posible mantener el software en el fondo - sin que tenga influencia en el software del sensor actual - para con ello tener a disposición todos los datos de conexión del sensor.
|
||
05/2015: | Está disponible una nueva versión de controlador Para nuestros productos (como por ejemplo, el cable USB "cab-4/USB") se recomienda utilizar la versión actual de software de controlador ("Self Installing Executable"), que se puede descargar aquí.. Los cables adptadores "cab-4/USB" y "cab-5/USB" permiten la conexión de muchos de nuestros sensores por medio de la interfaz USB del PC. Esto permite la parametrización de sensores, incluso si no hay interfaz RS232. |