Notícias e novidades
Aqui, você vai encontrar informações importantes, em parte bem recentes, relacionadas com todas as áreas empresariais de Sensor Instruments: Lembretes sobre feiras e eventos, informações sobre os nossos novos produtos e atualizações de software.
O que quer que seja que lhe interesse - nós teremos muito prazer em saber o que é e, também ficaremos agradecidos por todos os seus comentários e sugestões.
==================================================================
==================================================================
26.08.2024 | New press release: TAGTEC - in search of the hidden (Marker-based sorting with TAGTEC technology) more... See our new brochure: |
||
26.08.2024 | New press release: Differentiation of recyclate types using NIR during the recycling process (Plastic type differentiation of recyclates using NIR) more... See our new brochure: |
||
26.08.2024 | New press release: Clarity in darkness - detect in Carbon Black (Differentiation of Carbon Black material using MIR) more... See our new brochure: |
||
26.08.2024 | New press release: Color measurement of recyclates on the recycling process (Color differentiation of recyclates) more... See our new brochure: |
||
26.05.2024 | Mesmo a tempo da nossa participação nos simpósios e na exposição SKZ em Würzburg, apresentamos a nossa nova brochura Clarity in Darkness: SKZ Innovation Day 2024 - Recycling - Circular Economy SKZ Network Day 2024 SKZ Technology Day 2024 Veja a nossa nova brochura aqui: |
||
24.06.2024 | Damos as boas-vindas ao nosso novo parceiro de vendas para os Estados Unidos da América: A PAQUIN Sensors, com sede em West Union, South Carolina, representa-nos agora nos EUA. Estamos muito satisfeitos com esta nova parceria e orgulhamo-nos de ter a PAQUIN Sensors como um parceiro competente e empenhado para o mercado dos EUA. PAQUIN Sensors terá um stand na Sensors Converge, em Santa Clara, California, de 24 a 26 de junho de 2024, onde irá expor os nossos produtos. |
||
20.06.2024 | Novo comunicado de imprensa: Determinação de espessuras de camadas entre e sobre filmes plásticos (Medição de luz transmitida MIR) mais... |
||
19.06.2024 | Novo comunicado de imprensa: Controle de jato de pulverização no modo de luz refletida (Medição de quantidades de pulverização muito baixas em zonas potencialmente explosivas) mais... |
||
18.06.2024 | Estamos a apresentar a nossa nova brochura Clarity in Darkness a tempo para a participação conjunta na feira comercial com o nosso parceiro de vendas Sensor Partners na PRSE 2024 em Amesterdão. Veja a nossa nova brochura aqui: |
||
17.06.2024 |
Nos dias 19 e 20 de junho, estaremos presentes na Plastics Recycling Show Europe 2024, a principal conferência de reciclagem de plásticos no continente europeu, juntamente com os nossos parceiros da Sensor Instruments GmbH. Conheça a nossa equipa no stand J6! Este show acontece no RAI Amsterdam. |
||
23.04.2024 | Whitepaper: Optical spray jet control () mais... |
||
22.04.2024 | Artigo técnico em Plastics Insights (03/2024): Testing Recyclates Directly during Injection Molding and Extrusion NIR Process for the Inline Inspection of Recyled Plastics (Categoria: Materials - Recyclates) mais... |
||
20.11.2023 | Novo comunicado de imprensa: Calibração de cores em linha em reciclados de plástico mais... |
||
07.11.2023 | Primeiro dia da ADM 2023 Advanced Design & Manufacturing Expo 7-9 novembro 2023, Toronto Congress Centre (Canadá) Nosso parceiro de distribuição IAC & Associates Inc. (Canadá) expõe: Estande 1614, PACK EX |
||
11.10.2023 | Novo comunicado de imprensa: Test report on Inline color measurement of recyclates () mais... |
||
01.09.2023 | Whitepaper: Sensor systems for recyclate control in the plastics industry for laboratory and inline use () mais... |
||
24.08.2023 | Novo comunicado de imprensa: Os seguidores de cores mais... |
||
18.08.2023 | Novo comunicado de imprensa: Seguimento perfeito da cadeia de abastecimento do nível de bolha SOLA. De pellet a pellet! mais... |
||
16.03.2023 | O nosso sistema de gestão da qualidade é certificado de acordo com a norma ISO 9001:2015 |
||
14.11.2022 | Novo vídeo: K 2022, Düsseldorf: Taggant Technology - LUMI-STAR mais... |
||
14.11.2022 | Novo vídeo: K 2022, Düsseldorf: Taggant Technology - Nível de bolha plástico inteligente mais... |
||
10.11.2022 | Novo vídeoo: Vídeo de treinamento L-LAS Spray Control Scope V2.1 mais... |
||
10.11.2022 | Novo vídeo: Vídeo de treinamento SPECTRO1 Spray Control Scope V1.0 mais... |
||
12.09.2022 | Novos aplicações: N°801, N°802, N°803 mais... |
||
22.08.2022 | Artigo técnico em KUNSTSTOFFE International (06/2022): Luminous Markers instead of Holy Grail Improved Sorting of Plastic Waste with Luminescent Pigments (Categoria: Materials - Additives) mais... |
||
26.07.2022 | Artigo técnico em KUNSTSTOFFE International (05/2022): The Color Loop Ensuring Color Consistency of Recycled Materials (Categoria: Compounding & Recycling) mais... |
||
01.07.2022 | Novo vídeo: Medição da amostra de granulado com o aparelho de medição de laboratório SPECTRO-3-0°/45°-MSM-LAB-ANA-P mais... |
||
01.07.2022 | Novo vídeo: Calibração de colorímetros de laboratório SPECTRO-3-0°/45°-MSM-LAB-ANA-P mais... |
||
01.07.2022 | Novo vídeo: Colocação em serviço do colorímetro de laboratório SPECTRO-3-0°/45°-MSM-LAB-ANA-P mais... |
||
01.07.2022 |
Estamos muito satisfeitos que nosso parceiro de distribuição de longa data na Holanda, Sensor Partners BV, agora também esteja nos apoiando como um parceiro estratégico. |
||
20.06.2022 | Novo comunicado de imprensa: Medição de cores de reciclados mais... |
||
04.05.2022 | A Sensor Instruments é membro da Fördergemeinschaft für das SKZ (FSKZ e.V.) SKZ Das KunststoffZentrum |
||
11.04.2022 | Nova categoria no menu SERVIÇO: Apresentações de produtos | ||
06.04.2022 | Atribuído pela Stifterverband com o selo de qualidade 2022/2023 "INOVADOR ATRAVÉS DA INVESTIGAÇÃO" SEN9127THU |
||
08.03.2022 | Novo vídeo: O circuito da cor - SPECTRO3-MSM-DOCAL-Scope V1.0 Para que não haja uma salsada de cores durante o uso de reciclados de plástico. mais... |
||
24.02.2022 | Novos aplicações: N°798, N°799, N°800 mais... |
||
24.01.2022 | Excelente trabalho de inovação: Sensor Instruments recebe o selo TOP 100 mais... |
||
22.12.2021 | Novos aplicações: N°795, N°796, N°797 mais... |
||
20.12.2021 | Felicitamos o nosso parceiro estratégico a longo prazo Leuchtstoffwerk Breitungen por ter ganho o XXIV Prémio Thuringian Innovation na categoria "Indústria e Material", que foi atribuído em 24.11.2021 em Weimar. LWB ganha o Prémio de Inovação de Thuringian 2021 Projecto: "Shiny pigments leading the way" Vídeo da cerimónia de entrega de prémios: Click here to activate the YouTube films. O nosso projecto é apresentado a partir das 0:58, a cerimónia de entrega de prémios pode ser vista a partir das 1:01. |
||
02.12.2021 | Novo comunicado de imprensa: Controle de jato de pulverização em luz transmitida! mais... | ||
08.11.2021 | Novos aplicações: N°792, N°793, N°794 mais... |
||
26.10.2021 | Atualização de software: SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (2021.10.20) V1.5.2 mais... → para o software |
||
01.10.2021 | Novos aplicações: N°789, N°790, N°791 mais... |
||
02.09.2021 | Novos aplicações: N°786, N°787, N°788 mais... |
||
05.08.2021 | Novos aplicações: N°783, N°784, N°785 mais... |
||
03.08.2021 | Atualização de software: SPECTRO2-Scope V1.8 (2021.07.07) V1.8.0 mais... → para o software |
||
30.07.2021 | Atualização de software: SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (2021.07.29) V1.5.1 mais... → para o software |
||
27.07.2021 | Entrega do Selo de Manufaturas Alemãs pelo Verband Deutsche Manufakturen e.V. Estamos muito satisfeitos em receber esta distinção. mais... |
||
15.07.2021 | Novos aplicações: N°780, N°781, N°782 mais... | ||
12.07.2021 | Congratulamo-nos com o nosso novo parceiro de vendas para a Paquistão: A empresa Autogenics Automation (com sede em Lahore) nos representa agora na Paquistão. Estamos ansiosos para uma cooperação boa e bem sucedida. www.autogenics.com.pk |
||
07.07.2021 | Atualização de software: SPECTRO3-MSM-SLE-Scope V1.2 (2021.06.01) mais... → para o software |
||
07.07.2021 | Atualização de software: SPECTRO3-MSM-SLA-Scope V1.2 (2021.06.01) mais... → para o software |
||
07.07.2021 | Atualização de software: SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (2021.06.01) mais... → para o software |
||
07.07.2021 | Atualização de software: SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.3 (2021.06.01) mais... → para o software |
||
01.07.2021 | Congratulamo-nos com o nosso novo parceiro de vendas para a Uruguay: A empresa INDUS Tecnologías de Control (com sede em Montevideo) nos representa agora na Uruguay. Estamos ansiosos para uma cooperação boa e bem sucedida. www.indus.com.uy |
||
28.06.2021 | Novo vídeo: Obrigado pela optoelectrónica mais... Click here to activate the YouTube films. |
||
28.06.2021 | Novo vídeo: Candidate-se agora! mais... Click here to activate the YouTube films. |
||
23.06.2021 | Congratulamo-nos com o nosso novo parceiro de vendas para a Áustria: A empresa ERGATE Automation (com sede em Viena) nos representa agora na Áustria. Estamos ansiosos para uma cooperação boa e bem sucedida. www.ergate.at |
||
15.06.2021 | Novos aplicações: N°777, N°778, N°779 mais... | ||
26.05.2021 | Atualização de software: SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (2021.03.11) mais... → para o software |
||
26.05.2021 | Atualização de software: SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.3 (2021.03.11) mais... → para o software |
||
25.05.2021 | Novos aplicações: N°774, N°775, N°776 mais... | ||
10.05.2021 | Novos aplicações: N°771, N°772, N°773 mais... | ||
29.04.2021 | Novos aplicações: N°768, N°769, N°770 mais... | ||
20.04.2021 | Novos aplicações: N°765, N°766, N°767 mais... | ||
15.04.2021 | Novo comunicado de imprensa: Controle de jatos de pulverização em linha tanto fora como dentro da área potencialmente explosiva! mais... | ||
15.04.2021 | Novo comunicado de imprensa: Medição de brilho em linha de painéis de madeira envernizada. mais... | ||
09.04.2021 | Novos aplicações: N°762, N°763, N°764 mais... | ||
29.03.2021 | Novos aplicações: N°759, N°760, N°761 mais... | ||
17.03.2021 | Novos aplicações: N°756, N°757, N°758 mais... | ||
10.03.2021 | Novos aplicações: N°753, N°754, N°755 mais... | ||
08.03.2021 | Congratulamo-nos com o nosso novo parceiro de vendas para a Nigéria: A empresa GREENPEG ENGINEERING (com sede em Ikeja, Lagos) nos representa agora na Nigéria. Estamos ansiosos para uma cooperação boa e bem sucedida. www.greenpegltd.com |
||
02.03.2021 | Novos aplicações: N°750, N°751, N°752 mais... | ||
23.02.2021 | Novos aplicações: N°747, N°748, N°749 mais... | ||
22.02.2021 | Apresentação de vídeo da Série SPECTRO-M: Detecção de óleo Click here to activate the YouTube films. Descrição do método de medição MIR e do princípio do sensor da série SPECTRO-M: "SPECTRO-M-10-MIR - Controle em linha de camadas finas de óleo em metal" mais... |
||
16.02.2021 | Novo comunicado de imprensa: Tudo depende do tom (de cor): Medição do tom de cor de feixes de fibras de cores diferentes. mais... | ||
16.02.2021 | Novos aplicações: N°744, N°745, N°746 mais... | ||
08.02.2021 | Novos aplicações: N°741, N°742, N°743 mais... | ||
08.02.2021 | Novo comunicado de imprensa: Separação de cores de têxteis usados durante o processo de reciclagem. mais... | ||
02.02.2021 | Novos aplicações: N°738, N°739, N°740 mais... | ||
29.01.2021 | Novo comunicado de imprensa: Posicionamento com precisão micrométrica das tiras de perfuração. mais... | ||
28.01.2021 | Atualização de software: SPECTRO2-Scope V1.7 (2021.01.13) mais... → para o software |
||
25.01.2021 | Novo comunicado de imprensa: Diferenciação do lado do estanho em relação ao lado do ar dos vidros flotados. mais... | ||
25.01.2021 | Novos aplicações: N°735, N°736, N°737 mais... | ||
21.01.2021 | Novo comunicado de imprensa #4 concernente ao SPECTRO-M-10-MIR/(MIR1+MIR2): Detecção de camadas de óleo em superfícies metálicas: uma comparação dos métodos de medição. mais... |
||
18.01.2021 | Novos aplicações: N°732, N°733, N°734 mais... | ||
11.01.2021 | Novos aplicações: N°729, N°730, N°731 mais... | ||
22.12.2020 | Novo comunicado de imprensa #3 concernente ao SPECTRO-M-10-MIR/(MIR1+MIR2): O que resta quando a névoa se tiver dissipado? Vemos o óleo e evaporar! mais... |
||
21.12.2020 | Novos aplicações: N°726, N°727, N°728 mais... | ||
14.12.2020 | Novos aplicações: N°723, N°724, N°725 mais... | ||
14.12.2020 | Novo comunicado de imprensa #2 concernente ao SPECTRO-M-10-MIR/(MIR1+MIR2): Medição da espessura da camada de óleo comparando duas janelas de comprimento de onda na faixa do infravermelho médio. mais... |
||
02.12.2020 | Novo comunicado de imprensa #1 concernente ao SPECTRO-M-10-MIR/(MIR1+MIR2): A medição de camadas finas de óleo com MIR – um assunto emocionante. mais... |
||
30.11.2020 | Novos aplicações: N°720, N°721, N°722 mais... | ||
25.11.2020 | Parabenizamos nosso parceiro de longa data Gabriel-Chemie GmbH como o vencedor geral do Prêmio de Inovação da Baixa Áustria 2020 para o Prêmio Karl Ritter da Ghega com o projeto Plástico Inteligente - Tecnologia Taggant. Premio a la Innovación de Baja Austria 2020 Vídeo da empresa vencedora, Gabriel-Chemie (alemão): Click here to activate the YouTube films. |
||
23.11.2020 | Novos aplicações: N°717, N°718, N°719 mais... | ||
16.11.2020 | Novos aplicações: N°714, N°715, N°716 mais... | ||
05.11.2020 | Novos aplicações: N°711, N°712, N°713 mais... | ||
26.10.2020 | Novo comunicado de imprensa: Sustentável versus virginal! A chegada dos plásticos reciclados. mais... | ||
23.10.2020 | Novos vídeos de formação: Software SensorFinder V1.1 em conjunto com cab-4/USB ou cab-5/USB Software SensorFinder V1.1 em conjunto com cab-4/ETH ou cab-5/ETH |
||
22.10.2020 | A sustentabilidade é muito importante para nós! As nossas instalações agora são aquecidas de forma totalmente neutra com CO2 e a partir de 2021 vamos produzir adicionalmente energia solar. Mas também pensamos no meio ambiente com nossos produtos, de modo que a maioria dos nossos produtos são 100% reparáveis. No futuro, marcaremos esses produtos em nosso site (nas visões gerais do produto) e nas folhas de dados com o seguinte ícone: 100% reparável *Exceto perda total |
||
23.09.2020 | Atualização de software: SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V2.9 (2020.09.15) SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.0 (2020.09.15) SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.1 (2020.09.15) SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.2 (2020.09.15) SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.4 (2020.09.15) SPECTRO3-MSM-SLA-Scope V1.1 (2020.09.15) SPECTRO3-MSM-SLE-Scope V1.1 (2020.09.15) → para o software |
||
03.09.2020 | Novos aplicações: N°708, N°709, N°710 mais... | ||
10.08.2020 | Novos aplicações: N°705, N°706, N°707 mais... | ||
31.07.2020 | Novo comunicado de imprensa: Sem estresse no estiramento! mais... | ||
31.07.2020 | Novos aplicações: N°702, N°703, N°704 mais... | ||
20.07.2020 | Novos aplicações: N°699, N°700, N°701 mais... | ||
09.07.2020 | Novos aplicações: N°696, N°697, N°698 mais... | ||
01.07.2020 | Atualização de software: SPECTRO1-Scope V3.1 (2019.09.19) mais... → para o software |
||
30.06.2020 | Novo comunicado de imprensa: Coragem para assumir as lacunas! mais... | ||
29.06.2020 | Novos aplicações: N°693, N°694, N°695 mais... | ||
22.06.2020 | Novo comunicado de imprensa: Conferir às placas de metal o brilho necessário! mais... | ||
18.06.2020 | Novos aplicações: N°690, N°691, N°692 mais... | ||
09.06.2020 | Novo comunicado de imprensa: Medição de cor de placas de metal pintadas mais... | ||
09.06.2020 | Novos aplicações: N°687, N°688, N°689 mais... | ||
28.05.2020 | Novos aplicações: N°684, N°685, N°686 mais... | ||
26.05.2020 | Novo comunicado de imprensa: Conferir o brilho necessário às películas decorativas! mais... | ||
22.05.2020 | O registo da marca LUMI-TAG no European Union Intellectual Property Office (EUIPO) Publicação do Certificado de Registo no Register of European Union Trade Marks em 29.05.2020 |
||
22.05.2020 | Novos aplicações: N°681, N°682, N°683 mais... | ||
14.05.2020 | Novo comunicado de imprensa: Para que não se entre em rotação ao girar mais... | ||
11.05.2020 | Novos aplicações: N°678, N°679, N°680 mais... | ||
07.05.2020 | Novo comunicado de imprensa: Sensores ópticos INLINE na produção e reciclagem de plásticos mais... | ||
04.05.2020 | Novos aplicações: N°675, N°676, N°677 mais... | ||
29.04.2020 | Atualização de software: SPECTRO3-ANA-Scope V2.0 (2020.04.29) → para o software |
||
21.04.2020 | Novos aplicações: N°672, N°673, N°674 mais... | ||
09.04.2020 | Novos aplicações: N°669, N°670, N°671 mais... | ||
07.04.2020 | Novo comunicado de imprensa: Prestar atenção nas dobras! mais... | ||
26.03.2020 | Atualização de software: L-LAS-TB-Scope V5.4 (2020.03.26) → para o software |
||
25.03.2020 | Novos aplicações: N°666, N°667, N°668 mais... | ||
23.03.2020 | Novo comunicado de imprensa: Uma coisa redonda! mais... | ||
18.03.2020 | Novos aplicações: N°663, N°664, N°665 mais... | ||
11.03.2020 | Novos aplicações: N°660, N°661, N°662 mais... | ||
09.03.2020 | Novo comunicado de imprensa: Até o rude tem seu esplendor! mais... | ||
04.03.2020 | Novo comunicado de imprensa: Não ultrapassar o vermelho da linha mais... | ||
03.03.2020 | Novos aplicações: N°657, N°658, N°659 mais... | ||
27.02.2020 | Novo comunicado de imprensa: Não perca o fio! mais... | ||
26.02.2020 | Novos aplicações: N°654, N°655, N°656 mais... | ||
19.02.2020 | Novos aplicações: N°651, N°652, N°653 mais... | ||
19.02.2020 | O nosso parceiro de distribuição na Eslovénia Cresys d.o.o. está agora a operar com um novo nome: ICS Solutions d.o.o. | ||
04.02.2020 | Novo comunicado de imprensa: Nem sempre é ladeira abaixo! mais... | ||
03.02.2020 | Novos aplicações: N°648, N°649, N°650 mais... | ||
28.01.2020 | Novos aplicações: N°645, N°646, N°647 mais... | ||
10.01.2020 | Novos aplicações: N°642, N°643, N°644 mais... | ||
12/2019: | Novos sistemas de sensores para monitoramento de jatos de pulverização: Eletrônica de controle SI-JET-CONLAS3-R com o software SI-JET-Scope V4.0 mais... Sensor de linha L-LAS-TB-28-AL-SC com software L-LAS-Spray-Control-Scope V2.0 mais... Vídeo de treinamento do software L-LAS-Spray-Control-Scope V2.0 mais... |
||
11/2019: | Apresentação de uma nova tecnologia para autenticação, reconhecimento e rastreamento de produtos usando marcadores anorgânicos fluorescentes: Taggant Technology inside lacquer, paste, ink, glue, solvent, pure for glass
Partículas fluorescentes microscopicamente pequenas, os chamados Taggants, incorporados em verniz, tinta, pasta, cola, em uma solução ou integrados em vidro ou esmalte, designamos como LUMI-TAG. mais... |
||
10/2019: | The secret star of the K2019: Taggant Technology - a Pioneering Development Apresentação de uma nova tecnologia para autenticação, reconhecimento e rastreamento de produtos no setor de plásticos: Taggant Technology inside Masterbatch
Partículas fluorescentes microscopicamente pequenas, as chamadas Taggants, incorporadas em grânulos de plástico, denominados de Masterbatch TAGTEC. mais... |
||
10/2019: |
Destaques da K 2019: Série Taggant Technology e Série LUMI-STAR Fomos co-expositores das empresas |
||
02/2019: | RED-Scope V1.1 (2019.02.28) → para o software para uso com sensores da série RED |
||
01/2019: | Novo: Conversor de interface para ProfiNet e EtherCat |
||
03/2018: | COAST-Scope V1.0 (2018.03.12) → para o software para uso com sensores da série COAST |
||
02/2018: | SPECTRO-3-MSM-ANA-Scope V3.1 (2018.02.02) → para o software para uso com sensores da série SPECTRO-3-MSM-ANA Por favor, note: Não atualização de software possível de V1.x ou V2.x para V3.1 → General information on changes SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.0 to V3.1 SPECTRO-3-MSM-DIG-Scope V1.3 (2018.02.02) → para o software para uso com sensores da série SPECTRO-3-MSM-DIG → General information on changes SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.2 to V1.3 |
||
11/2017: | L-LAS-TB-Scope V5.1 (2017.11.16) → para o software para uso com sensores da série L-LAS-TB-AL L-LAS-LT-Scope V5.2 (2017.11.08) → para o software para uso com sensores da série L-LAS-LT-AL L-LAS-LT-Scope V4.0 (2017.11.02) → para o software para uso com sensores de séries L-LAS-LT e L-LAS-LT-XXL |
||
08/2017: | SPECTRO2-Scope V1.4 (2017.08.21) → para o software para uso com sensores da série SPECTRO-2 |
||
06/2017: | SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.2 (2017.06.06) → para o software Atualização de software possível de V1.x para V1.2 → General information on changes SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.1 to V1.2 SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.0 (2017.06.06) → para o software Por favor, note: Não atualização de software possível de V1.x ou V2.x para V3.0 → General information on changes SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V2.8 to V2.9 → General information on changes SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V2.9 to V3.0 SPECTRO-3-ANA-Scope V2.0 (2017.06.13) → para o software Por favor, note: Não atualização de software possível de V1.x para V2.x → General information on changes SPECTRO3-ANA-Scope V1.4 to V2.0 |
||
06/2017: | Congratulamo-nos com o nosso novo parceiro de vendas para a América Central: A empresa Elvatron (com sede em San Jose, Costa Rica) nos representa agora na Costa Rica, Panamá, Nicarágua, Honduras, Guatemala, El Salvador e Belize. Estamos ansiosos para uma cooperação boa e bem sucedida. www.elvatron.com |
||
06/2017: | O nosso parceiro de distribuição para a Colômbia, a empresa Solcoinco é agora também o nosso distribuidor no Equador, Peru, Venezuela e República Dominicana. Estamos muito animado sobre esta expansão e continuar a nossa boa cooperação! www.solcionco.com |
||
06/2016: | Nova linha de produtos: Sistemas individuais de sensores Soluções completas específicas do cliente Apresentado na AUTOMATICA ... |
||
06/2016: | Novo firmware disponível (por favor, pergunte se necessário): para SPECTRO3-Scope V4.4 Firmware_Files_Spectro3_V3.x_To_Spectro3_V4.4 (2016.05.30) Firmware_Files_Spectro3_V4.x_To_Spectro3_V4.4 (2016.05.30) para SPECTRO3-SL-Scope V1.3: Firmware_Files_Spectro3-SL_V1.x_To_Spectro3-SL_V1.3 (2016.05.30) para SPECTRO3-SLA-Scope V1.1: Firmware_Files_Spectro3-SLA_V1.x_To_Spectro3-SLA_V1.1 (2016.05.30) para SPECTRO3-SLE-Scope V1.1: Firmware_Files_Spectro3-SLE_V1.x_To_Spectro3-SLE_V1.1 (2016.05.30) para SPECTRO3-ANA-Scope V1.4: Firmware_Files_Spectro3-ANA_V1.x_To_Spectro3-ANA_V1.4 (2016.05.30) para SPECTRO2-Scope V1.3: Firmware_Files_Spectro2_V1.x_To_Spectro2_V1.3 (2016.06.03) |
||
10/2015: |
O Sensor Instruments é membro no IO-Link Community O que é o IO-Link?
O IO-Link é a primeira tecnologia IO globalmente padronizada (IEC 61131-9) para comunicar com sensores e também atuadores. A comunicação ponto-a-ponto poderosa baseia-se no, já há muito conhecido, sensor 3 condutores e conexão do atuador sem mais requisitos adicionais colocados ao material do cabo. Dessa forma, o IO-Link não é um barramento de campo, mas sim um desenvolvimento contínuo evolucionário da tecnologia de ligação comprovada existente para sensores e atuadores. Assim, o IO-Link é - no âmbito da indústria 4.0 - uma outra possibilidade de comunicação entre o sensor e o dispositivo final da interface RS232 conhecida.
A descrição do IO-Link pode ser consultada aqui.
|
||
09/2015: | Novo software „SensorFinder“ O programa "SensorFinder" é um meio auxiliar para a pesquisa por sensores inteligentes da Sensor Instruments GmbH, que estão conectados ao PC local. A identidade, a firmware, assim como as configurações de ligação dos respectivos sensores são listadas, para cada sensor individual, numa representação visível e compacta.
(O software "SensorFinder" está disponível aqui para Download.)Além disso, os adaptadores, que foram usados para conectar os sensores ao PC, podem ser configurados. Isto inclui adaptadores do tipo "cab-4/ETH", "cab-5/ETH", "cab-4/USB" e "cab-5/USB". A tela principal, que aparece na iniciação, lista os sensores encontrados e exibe as suas características individuais.
Depois de iniciar o software, a pesquisa pelas interfaces do sensor disponíveis neste PC é iniciada com a tecla (Re-)Search ① ou através do Menu ④ ⇒ Sensor ⇒ (Re-)Search. Dependente da configuração do software (disponível através do Menu ④ no ponto Settings), as interfaces RS232 físicas existentes no PC ("portas COM"), os adaptadores USB conectados no PC do tipo "cab-4/USB" e "cab-5/USB", que são ativados em forma de portas COM virtuais, assim como, caso exista uma interface de rede, todos os adaptadores do tipo "cab-4/ETH" e "cab-5/ETH", que estão no segmento de rede, no qual também se encontra o PC Host, são detectados. Todas as ligações encontradas são ativadas parcialmente pelo software. Caso esteja conectado e ativo um sensor, este realiza a leitura de informações, como o número de série, a versão firmware e eventual ID de hardware, e representa tudo juntamente com a informação de ligação.
Todas as informações são representadas numa Vista de árvore ③ hierárquica, divididas em diferentes tipos de ligação (rede, portas COM virtuais, portas COM físicas). Sensores/ligações individuais são selecionados(as), sendo clicadas simples com o mouse do lado esquerdo. Um clique esquerdo duplo repõe a vista de árvore. Se estiver selecionada uma ligação, as informações relevantes (endereço IP e porta de uma ligação Ethernet, número de porta COM, e taxa Baud em caso de portas COM virtuais ou físicas) são copiadas para dois campos de texto, na margem inferior da vista de árvore, a partir dos quais podem ser copiadas, através do botão de copiar ⑥, para a memória intermediária do sistema. Através da combinação de teclas STRG+V, as informações são inseridas, por exemplo, nos campos de entrada das configurações de ligação do software do sensor.
Para alterar as configurações de ligação (p.ex: as configurações de rede dos adaptadores "cab-4/ETH" e "cab-5/ETH"), o aparelho (quer dizer o adaptador) deve ser primeiro detectado e reconhecido corretamente (este deve portanto ser exibido na vista de árvore). Em seguida este é selecionado na vista de árvore. Através do botão Configure … ② ou através do Menu ④ ⇒ Sensor ⇒ Configure … é finalmente consultada a máscara de configuração (veja: configuração ⇒ cab-4/ETH, cab-5/ETH).
O software não acede permanentemente de maneira ativa às ligações! Depois de ter terminado o procedimento de pesquisa, o software permanece passivo, até ser iniciada uma nova pesquisa ou se o software for fechado com a tecla Exit ⑤ ou através do Menu ④ ⇒ Sensor ⇒ Exit ou através da cruz da janela (lado direito em cima na margem exterior da tela principal). Portanto é possível manter o software no plano de fundo, sem que influenciasse o software do sensor corrente, para assim ter todos os dados de ligação do sensor à disposição.
|
||
05/2015: | Nova versão do Driver de produtos disponível Para os nossos produtos (p.ex. o cabo USB "cab-4/USB") recomendamos o uso do software do driver atual ("Self Installing Executable"), que você pode descarregar aqui. O cabo do adaptador "cab-4/USB" ou "cab-5/USB" permite a ligação de muitos dos nossos sensores através da interface USB comum do PC. Isto permite a parametrização dos sensores, mesmo que não esteja nenhuma interface RS232 à disposição. |